

爪ボルト・ねじくぎ
特徴
- C形は枕木下を深く掘る必要がなく、 作業性が大きく向上します。
- 下記以外にも様々な用途のものがあります。
| 品名 | 型式 | 用途 | |
|---|---|---|---|
| 爪ボルト | F46-2 | M20×185 | 敷板類 | 
| F46-3 | M20×200 | クランク類、転てつ標識類、転てつ鎖錠器、標識付転換機 | |
| F46-4 | M20×230 | 電気転てつ機、発条転てつ機、エスケープクランク(B630)、転換鎖錠器(YS形、SP形) | |
| F46-5 | M20×250 | 信号リバー | |
| F46-6 | M16×225 | ロッドキャリア | |
| F46-7 | M20×240 | 電気転てつ機(TS形)、エスケープクランク | |
| 爪ボルト(C形) | F46C-2 | M20×180 | 敷板類 | 
| F46C-3-2 | M20×200 | クランク類、転てつ標識類、転てつ鎖錠器、標識付転換機 | |
| F46C-4 | M20×230 | 電気転てつ機、発条転てつ機、エスケープクランク(B630)、転換鎖錠器(YS形、SP形) | |
| F46C-5-1 | M20×250 | 信号リバー、電気転てつ機(K形用) | |
| F46C-5-2 | M20×315 | K形特殊取付用 | |
| F46C-6 | M16×225 | ロッドキャリア | |
| F46C-7 | M20×240 | 電気転てつ機(TS形)、エスケープクランク | |
| ねじくぎ | F46-10 | 16×65 | パイプキャリアベース、ハングキャリア支金 | 
| F46-11 | 16×100 | ロッドキャリア(16#, 20#用) | |
| 20×100 | 枕木移動止 | ||



