ジョー・鉄管類
特徴
- 各種用途に合わせて端部形状を選択できます。
- 各種ジョーは鍛造加工により優れた強度性能を確保しています。
- 中空構造による軽量な構成です。
重量
3.1kg (信号鉄管 1m)
10.0kg (D231-D6)
耐用年数
10年
品名 | 型式 | 用途 |
---|---|---|
ストレートソリッドジョー | D231-C2 |
32A用
|
ストレートワイドジョー | D231-C4 | |
オフセットソリッドジョー | D231-C6 | |
オフセットワイドジョー | D231-C8 | |
絶縁ストレートソリッドジョー | D231-D2 | |
絶縁ストレートワイドジョー | D231-D4 | |
絶縁オフセットソリッドジョー | D231-D6 | |
絶縁オフセットワイドジョー | D231-D8 | |
ストレートスクルージョー | D231-E2 | |
オフセットスクルージョー | D231-E4 | |
絶縁ストレートスクルージョー | D231-F2 | |
絶縁オフセットスクルージョー | D231-F4 |
品名 | 型式 | 用途 |
---|---|---|
ストレートソリッドジョー | D231-C2 |
32A用
|
ストレートワイドジョー | D231-C4 | |
オフセットソリッドジョー | D231-C6 | |
オフセットワイドジョー | D231-C8 | |
絶縁ストレートソリッドジョー | D231-D2 | |
絶縁ストレートワイドジョー | D231-D4 | |
絶縁オフセットソリッドジョー | D231-D6 | |
絶縁オフセットワイドジョー | D231-D8 | |
ストレートスクルージョー | D231-E2 | |
オフセットスクルージョー | D231-E4 | |
絶縁ストレートスクルージョー | D231-F2 | |
絶縁オフセットスクルージョー | D231-F4 |
品名 | 型式 | 備考・用途 |
---|---|---|
信号鉄管 | 32A | 外径φ42.7mm×5.5mm |
ソケット | F47-D2 |
32A用
|
心金 | F47-D4 | |
リベット | F47-D6 |
※長尺の信号鉄管の送料については、別途お問い合わせください。